Prijzen 2023 |
Tariefperiode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | Bijzonderheden | |
01-01 - 29-02 | € 2.190,00 | € 2.375,00 | € 2.190,00 | € 3.970,00 | ||
01-03 - 31-03 | € 2.365,00 | € 2.625,00 | € 2.365,00 | € 4.435,00 | ||
01-04 - 30-06 | € 2.545,00 | € 2.855,00 | € 2.545,00 | € 4.720,00 | ||
01-07 - 31-08 | € 2.365,00 | € 2.625,00 | € 2.365,00 | € 4.435,00 | ||
01-09 - 31-10 | € 2.545,00 | € 2.855,00 | € 2.545,00 | € 4.720,00 | ||
01-11 - 30-11 | € 2.365,00 | € 2.625,00 | € 2.365,00 | € 4.435,00 | ||
01-12 - 31-12 | € 2.190,00 | € 2.375,00 | € 2.190,00 | € 3.970,00 |
Weekend: Aankomst vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur
Lang weekend: Aankomst vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Midweek: Aankomst maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Feestdagprijzen | Prijs | Bijzonderheden | Huurperiode | ||
vr 7-04 - ma 10-04 | Pasen | € 3.714,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
wo 17-05 - zo 21-05 | Hemelvaart | € 4.244,00 | wo 15:00 tot zo 17:00 | ||
vr 26-06 - ma 29-05 | Pinksteren | € 3.794,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
zo 24-12 - do 28-12 | Kerst | € 4.199,00 | za 15:00 tot wo 10:00 | ||
vrij 29-12 - di 02-01 | Oud en Nieuw | € 4.665,00 | vrij 15:00 tot di 10:00 |
Bijkomende kosten : 01-01-2023 - 31-12-2023 |
Schoonmaakkosten | € 300,00 | ||
Toeristenbelasting | p.p.p.n. € 1,20 | ||
Borg | €500,00 | ||
Badlinnenverhuur | optioneel p.p. € 8,00 | ||
Bedlinnenverhuur | optioneel p.p. € 8,00 | ||
Sauna en wellness per dagdeel | optioneel € 60,00 | ||
Weekend incl. sauna en wellness | optioneel € 175,00 |
Energiekosten | ||||
01-01-2023 - 31-03-2023 | Energiekosten | p.n. € 130,00 | ||
01-04-2023 - 30-09-2023 | Energiekosten | p.n. € 85,00 | ||
01-10-2023 - 31-12-2023 | Energiekosten | p.n. € 130,00 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW.