Prijzen 2025 |
Tariefperiode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | Bijzonderheden | |
01-01 - 29-02 | € 2.470,00 | € 2.830,00 | € 2.470,00 | € 4.780,00 | ||
01-03 - 31-03 | € 2.680,00 | € 3.050,00 | € 2.680,00 | € 5.100,00 | ||
01-04 - 30-06 | € 2.890,00 | € 3.290,00 | € 2.890,00 | € 5.560,00 | ||
01-07 - 31-08 | € 2.680,00 | € 3.050,00 | € 3.050,00 | € 5.100,00 | ||
01-09 - 31-10 | € 2.890,00 | € 3.290,00 | € 2.890,00 | € 5.560,00 | ||
01-11 - 30-11 | € 2.680,00 | € 3.050,00 | € 2.680,00 | € 5.100,00 | ||
01-12 - 31-12 | € 2.470,00 | € 2.830,00 | € 2.470,00 | € 4.780,00 |
Weekend: Aankomst vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur
Lang weekend: Aankomst vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Midweek: Aankomst maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Feestdagprijzen | Prijs | Bijzonderheden | Huurperiode | ||
vr 29-03 - ma 01-04 | Pasen | € 4.210,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
wo 08-05 - zo 12-05 | Hemelvaart | € 4.810,00 | wo 15:00 tot zo 17:00 | ||
vr 17-05 - ma 20-05 | Pinksteren | € 4.300,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
wo 24-12 - zo 28-12 | Kerst | € 4.750,00 | wo 15:00 tot zo 10:00 | ||
ma 29-12 - vrij 02-01 | Oud en Nieuw | € 5.300,00 | ma 15:00 tot vrij 10:00 |
Bijkomende kosten : 01-01-2025 - 31-12-2025 |
Schoonmaakkosten | € 350,00 | ||
Toeristenbelasting | p.p.p.n. € 1,20 | ||
Borg | €500,00 | ||
Badlinnenverhuur | optioneel p.p. € 9,00 | ||
Bedlinnenverhuur | optioneel p.p. € 9,00 | ||
Sauna en wellness per dagdeel | optioneel € 75,00 | ||
Weekend incl. sauna en wellness | optioneel € 225,00 |
Energiekosten | ||||
01-01-2024 - 31-03-2024 | Energiekosten | p.n. € 160,00 | ||
01-04-2024 - 30-09-2024 | Energiekosten | p.n. € 110,00 | ||
01-10-2024 - 31-12-2024 | Energiekosten | p.n. € 160,00 |
Alle prijzen zijn inclusief BTW.