| Tariefperiode | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week | ||
| 01-01 – 29-02 | € 2.880,00 | € 3.300,00 | € 2.880,00 | € 5.580,00 | ||
| 01-03 – 31-03 | € 3.130,00 | € 3.560,00 | € 3.130,00 | € 5.950,00 | ||
| 01-04 – 30-06 | € 3.370,00 | € 3.840,00 | € 3.370,00 | € 6.480,00 | ||
| 01-07 – 31-08 | € 3.130,00 | € 3.560,00 | € 3.130,00 | € 5.950,00 | ||
| 01-09 – 31-10 | € 3.370,00 | € 3.840,00 | € 3.370,00 | € 6480,00 | ||
| 01-11 – 30-11 | € 3.130,00 | € 3.560,00 | € 3.130,00 | € 5.950,00 | ||
| 01-12 – 31-12 | € 2.880,00 | € 3.300,00 | € 2.880,00 | € 5.580,00 |
Weekend: Aankomst vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00 uur
Lang weekend: Aankomst vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Midweek: Aankomst maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
| Feestdagprijzen | Prijs | Bijzonderheden | Huurperiode | ||
| vr 03-04 – ma 06-04 | Pasen | € 4.840,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
| wo 28-05 – zo 31-05 | Hemelvaart | € 5.610,00 | wo 15:00 tot zo 17:00 | ||
| vr 6-06 – ma 9-06 | Pinksteren | € 5.010,00 | vr 15:00 tot ma 17:00 | ||
| do 24-12 – ma 28-12 | Kerst | € 5.540,00 | do 15:00 tot ma 10:00 | ||
| di 29-12 – za. 02-01 | Oud en Nieuw | € 6.560,00 | di 15:00 tot za 10:00 | ||
| Bijkomende kosten : 01-01-2026 – 31-12-2026 |
| Schoonmaakkosten | € 410,00 | ||
| Toeristenbelasting | p.p.p.n. € 1,30 | ||
| Borg | €500,00 | ||
| Badlinnenverhuur | optioneel p.p. € 10,00 | ||
| Bedlinnenverhuur | optioneel p.p. € 10,00 | ||
| Sauna en wellness per dagdeel | optioneel € 85,00 | ||
| Weekend incl. sauna en wellness | optioneel € 255,00 | ||
| Energiekosten | ||||
| 01-01-2026 – 31-03-2026 | Energiekosten | p.n. € 195,00 | ||
| 01-04-2026 – 30-09-2026 | Energiekosten | p.n. € 135,00 | ||
| 01-10-2026 – 31-12-2026 | Energiekosten | p.n. € 195,00 | ||
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
